植物図鑑
京都府大山崎町の花・木と公園
京都府大山崎町内の公営公園
| 公園名 | 地図 |
|---|---|
| 円明寺ヶ丘中央公園 | Googleマップで開く |
| 鏡田北公園 | Googleマップで開く |
| 鏡田東部公園 | Googleマップで開く |
| 鏡田中央公園 | Googleマップで開く |
| 桂川河川敷公園 | Googleマップで開く |
| 葛原公園 | Googleマップで開く |
| 北浦公園 | Googleマップで開く |
| 金蔵公園 | Googleマップで開く |
| 五位川公園 | Googleマップで開く |
| 谷田公園 | Googleマップで開く |
| 茶屋前公園 | Googleマップで開く |
| 寺門公園 | Googleマップで開く |
| 東和苑公園 | Googleマップで開く |
| 殿山公園 | Googleマップで開く |
| 西高田公園 | Googleマップで開く |
| 西法寺公園 | Googleマップで開く |
| 白山公園 | Googleマップで開く |
| 淀川河川公園 | Googleマップで開く |
| 若宮前公園 | Googleマップで開く |
| 脇山公園 | Googleマップで開く |
| 早稲田公園 | Googleマップで開く |
※ 京都府大山崎町(団体コード 26303)。自治体の花・木は公式サイト・例規集で確認した制定表記です。植物園・庭園はエバーグリーン「全国植物園」収録施設、公園は国土数値情報(国土交通省)に基づきます。
