植物図鑑
山梨県富士吉田市の花・木と公園
山梨県富士吉田市内の公営公園
| 公園名 | 地図 |
|---|---|
| 赤坂児童公園 | Googleマップで開く |
| 桂川河川公園 | Googleマップで開く |
| 金鳥居市民公園 | Googleマップで開く |
| 塩釜公園 | Googleマップで開く |
| 堂地堀公園 | Googleマップで開く |
| 西原南公園 | Googleマップで開く |
| 富士北麓公園 | Googleマップで開く |
| 丸ヶ丘公園 | Googleマップで開く |
| みづほ公園 | Googleマップで開く |
※ 山梨県富士吉田市(団体コード 19202)。自治体の花・木は公式サイト・例規集で確認した制定表記です。植物園・庭園はエバーグリーン「全国植物園」収録施設、公園は国土数値情報(国土交通省)に基づきます。

