植物図鑑
北海道東神楽町の花・木と公園
北海道東神楽町内の公営公園
| 公園名 | 地図 |
|---|---|
| あさがお公園 | Googleマップで開く |
| あじさい公園 | Googleマップで開く |
| 北町公園 | Googleマップで開く |
| 新栄緑地 | Googleマップで開く |
| 新町公園 | Googleマップで開く |
| すずらん公園 | Googleマップで開く |
| すみれ公園 | Googleマップで開く |
| ひじり野公園 | Googleマップで開く |
| ひまわり公園 | Googleマップで開く |
| 緑町公園 | Googleマップで開く |
| 南町公園 | Googleマップで開く |
| 義経公園 | Googleマップで開く |
※ 北海道東神楽町(団体コード 01453)。自治体の花・木は公式サイト・例規集で確認した制定表記です。植物園・庭園はエバーグリーン「全国植物園」収録施設、公園は国土数値情報(国土交通省)に基づきます。
